E843FE8C-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	1	oMT	oMT	na	na	oMT	281	17-297	17	297	0.00018	11.4	NULL	NULL	na	E386811C-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E87A6C24-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	2	Aminotran_1_2	Amt	na	na	Aminotran_1_2	384	49-432	49	432	2.4e-31	100.9	NULL	NULL	na	E38E106C-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E8F41448-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	3	Condensation	C	na	na	Condensation_Starter	466	4-469	4	469	1e-36	118.3	3.5e-106	344.1	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E8FC4A28-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	4	AMP-binding_fungi	A	na	na	Khayatt_ref_ser_1	606	468-1075	470	1075	1.3e-145	477.7	3.2e-278	918.4	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E8F59F84-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	5	NRPS-COM_Cterm	NRPS-COM_Cterm	na	na	NULL	22	759-780	759	780	21	-2.8	NULL	NULL	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E8DD2D50-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	6	PCP	PCP	na	na	NULL	86	1077-1162	1077	1162	7.8e-27	85.1	NULL	NULL	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E8F06B54-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	7	Condensation	C	na	na	Condensation_LCL	310	1172-1631	1172	1481	4.2e-67	218.1	2.3e-117	380.5	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E8DF2510-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	8	Epimerization	E	na	na	NULL	320	1175-1494	1175	1494	5e-08	22.8	NULL	NULL	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E9185114-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	9	ACP	ACP	na	na	NULL	74	1537-1610	1537	1610	0.66	2.2	NULL	NULL	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E8FBC2CE-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	10	AMP-binding_fungi	A	na	na	Khayatt_ref_thr_2	519	1667-2185	1667	2185	1.9e-141	463.9	2.4e-291	961.7	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E90A2BFC-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	11	PCP	PCP	na	na	NULL	86	2187-2272	2187	2272	2.2e-27	86.9	NULL	NULL	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E917D310-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	12	Condensation	C	na	na	Condensation_LCL	305	2282-2736	2282	2586	1.6e-68	222.7	8.4e-120	388.5	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E9070706-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	13	Epimerization	E	na	na	NULL	312	2285-2596	2285	2596	1.1e-09	28.3	NULL	NULL	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E90FD82C-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	14	AMP-binding_fungi	A	na	na	Khayatt_ref_trp_1	500	2751-3250	2751	3250	1.3e-140	461.1	6.6e-241	794.6	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E8F38E38-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	15	PCP	PCP	na	na	NULL	85	3252-3336	3252	3336	8.2e-20	62.6	NULL	NULL	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E8FA36D4-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	16	Condensation	C	na	na	Epimerization	307	3346-3802	3346	3652	3.8e-44	142.7	1.9e-136	445	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E9028EB0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	17	Epimerization	E	na	na	NULL	304	3349-3652	3349	3652	4.9e-133	436.3	NULL	NULL	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E8EF3482-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	18	NRPS-COM_Cterm	NRPS-COM_Cterm	na	na	NULL	22	3800-3821	3800	3821	1.9	0.5	NULL	NULL	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E8E4F6B6-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	19	Condensation	C	na	na	Condensation_DCL/Cglyc	300	3823-4272	3823	4122	1.9e-63	206.1	2.7e-117/6.9e-117	380.4/379.1	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E8FDD2E4-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	20	Epimerization	E	na	na	NULL	316	3827-4142	3827	4142	2.2e-08	24	NULL	NULL	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E8FEE300-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	21	AMP-binding_fungi	A	na	na	Khayatt_ref_asp_1	473	4275-4747	4275	4747	2.5e-126	413.8	1.4e-248	820.4	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E9051BBC-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	22	PCP	PCP	na	na	NULL	86	4749-4834	4749	4834	1.2e-28	90.9	NULL	NULL	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E8E63B52-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	23	Condensation	C	na	na	Condensation_LCL	305	4844-5298	4844	5148	9.5e-72	233.3	2.1e-121	393.8	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E8F49864-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	24	Epimerization	E	na	na	NULL	314	4847-5160	4847	5160	4e-06	16.5	NULL	NULL	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E907A4C2-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	25	AMP-binding_fungi	A	na	na	Khayatt_ref_asp_1	473	5315-5787	5315	5787	1e-132	434.9	3.2e-251	829.1	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E90DFB2E-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	26	PCP	PCP	na	na	NULL	86	5789-5874	5789	5874	9.7e-27	84.8	NULL	NULL	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E9107B74-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	27	Condensation	C	na	na	Condensation_LCL	305	5884-6338	5884	6188	4.7e-71	231	4e-122	396.1	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E8E6DAEE-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	28	Epimerization	E	na	na	NULL	313	5887-6199	5887	6199	0.00025	10.5	NULL	NULL	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E8F30AE4-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	29	AMP-binding_fungi	A	na	na	Khayatt_ref_hpg_hpg2Cl_1	517	6353-6869	6353	6869	1.5e-131	431.1	9.2e-247	813.8	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E9017052-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	30	PCP	PCP	na	na	NULL	85	6871-6955	6871	6955	1.8e-23	74.3	NULL	NULL	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E909853A-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	31	Condensation	C	na	na	Epimerization	317	6964-7430	6964	7280	3e-34	110.2	2e-116	378.8	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E9008228-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	32	Epimerization	E	na	na	NULL	313	6968-7280	6968	7280	4.9e-113	370.2	NULL	NULL	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
E911BAF2-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	33	NRPS-COM_Cterm	NRPS-COM_Cterm	na	na	NULL	22	7434-7455	7434	7455	2.3e-05	16.1	NULL	NULL	na	E394F2D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
EEBD994E-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	34	Condensation	C	na	na	Cglyc/Condensation_DCL	299	11-459	11	309	3.4e-68	221.7	1.1e-122/1.1e-120	398.2/391.6	na	E5FAE5F0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
EEACBD04-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	35	Epimerization	E	na	na	NULL	304	15-318	15	318	3.4e-08	23.3	NULL	NULL	na	E5FAE5F0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
EEAD43C8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	36	AMP-binding_fungi	A	na	na	Khayatt_ref_asp_1	470	464-933	464	933	1.3e-127	418.1	3.2e-244	805.9	na	E5FAE5F0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
EEB90FAA-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	37	PCP	PCP	na	na	NULL	86	935-1020	935	1020	9.7e-27	84.8	NULL	NULL	na	E5FAE5F0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
EEC5F49A-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	38	Condensation	C	na	na	Condensation_LCL	305	1030-1484	1030	1334	1.9e-74	242.2	2.2e-126	410.1	na	E5FAE5F0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
EEC54F72-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	39	Epimerization	E	na	na	NULL	313	1033-1345	1033	1345	2.1e-08	24	NULL	NULL	na	E5FAE5F0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
EEAA1BD0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	40	ACP	ACP	na	na	NULL	74	1387-1460	1387	1460	0.26	3.5	NULL	NULL	na	E5FAE5F0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
EEBBA5D0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	41	AMP-binding_fungi	A	na	na	Khayatt_ref_gly_1	486	1497-1982	1497	1982	2.8e-135	443.5	9.7e-245	807.2	na	E5FAE5F0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
EEAE4DE0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	42	PCP	PCP	na	na	NULL	86	1984-2069	1984	2069	6.7e-29	91.8	NULL	NULL	na	E5FAE5F0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
EEC17A00-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	43	Condensation	C	na	na	Condensation_LCL	305	2079-2533	2079	2383	1e-73	239.8	1.9e-125	407	na	E5FAE5F0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
EEBCF3A4-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	44	Epimerization	E	na	na	NULL	314	2080-2393	2080	2393	2e-06	17.5	NULL	NULL	na	E5FAE5F0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
EEAF55F0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	45	AMP-binding	A	na	na	Khayatt_ref_asn_1	503	2561-3063	2561	3063	1.1e-106	348.7	9.99999999999999e-278	916.4	na	E5FAE5F0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
EEB305CE-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	46	PCP	PCP	na	na	NULL	85	3067-3151	3067	3151	1.1e-23	75	NULL	NULL	na	E5FAE5F0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
EEC8861A-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	47	AMP-binding	A	na	na	na	451	3137-3668	3152	3602	3.6	-2.3	na	na	na	E5FAE5F0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
EEBF8EF2-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	48	Condensation	C	na	na	Epimerization	312	3172-3633	3172	3483	5.4e-34	109.3	5.7e-132	430.2	na	E5FAE5F0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
EEC2C5E0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	49	Epimerization	E	na	na	NULL	308	3176-3483	3176	3483	6e-129	422.8	NULL	NULL	na	E5FAE5F0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
EEB16D04-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	50	NRPS-COM_Cterm	NRPS-COM_Cterm	na	na	NULL	22	3646-3667	3646	3667	7.9e-05	14.4	NULL	NULL	na	E5FAE5F0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
F288B180-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	51	NRPS-COM_Nterm	NRPS-COM_Nterm	na	na	NULL	29	1-29	1	29	2.5e-11	34.5	NULL	NULL	na	E73F62D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
F2870B96-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	52	Condensation	C	na	na	Condensation_DCL/Cglyc	366	5-453	5	370	8.7e-68	220.3	1.3e-118/4.5e-117	384.7/379.7	na	E73F62D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
F2868400-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	53	Epimerization	E	na	na	NULL	318	371-688	371	688	3.2	-3.1	NULL	NULL	na	E73F62D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
F285FFA8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	54	AMP-binding_fungi	A	na	na	Khayatt_ref_asn_1	500	460-963	464	963	2.4e-116	380.7	3.1e-180	593.3	na	E73F62D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
F29330F6-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	55	PCP	PCP	na	na	NULL	86	965-1050	965	1050	8.4e-27	85	NULL	NULL	na	E73F62D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
F288226A-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	56	Condensation	C	na	na	Condensation_LCL	305	1060-1514	1060	1364	3.8e-75	244.5	7.3e-123	398.6	na	E73F62D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
F293D1D2-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	57	Epimerization	E	na	na	NULL	313	1063-1375	1063	1375	0.0014	8.1	NULL	NULL	na	E73F62D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
F28FFE04-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	58	AMP-binding_fungi	A	na	na	Khayatt_ref_trp_1	493	1534-2026	1534	2026	7.9e-135	442	6.6e-235	774.7	na	E73F62D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
F2813414-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	59	Heterocyclization	H	na	na	NULL	301	1554-1854	1554	1854	23	-4	NULL	NULL	na	E73F62D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
F28A4310-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	60	Epimerization	E	na	na	NULL	318	1948-2265	1948	2265	3.2	-3.1	NULL	NULL	na	E73F62D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
F2835474-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	61	PCP	PCP	na	na	NULL	71	2027-2112	2042	2112	1.6e-29	93.8	NULL	NULL	na	E73F62D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
F283D908-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	62	Thioesterase	TE	na	na	NULL	248	2129-2376	2129	2376	3.3e-40	130.7	NULL	NULL	na	E73F62D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
F28ADAD2-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	63	Epimerization	E	na	na	NULL	146	2273-2418	2273	2418	0.16	1.3	NULL	NULL	na	E73F62D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
F330C9D8-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	64	Thioesterase	TE	na	na	NULL	229	24-252	24	252	7.1e-06	18.4	NULL	NULL	na	E8217D08-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
F35378B6-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	65	PKS_KS	KS	na	na	Iterative-KS	331	1-331	1	331	0.0007	10.4	4.9e-05	10.6	na	E828C9BE-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
F35EEADE-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	66	PKS_KS	KS	na	na	Iterative-KS	407	1-407	1	407	9.6e-52	168.1	6.7e-55	174.9	na	E829D9E4-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
F36BDFA0-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195	67	PP-binding	PCP	na	na	NULL	73	1-73	1	73	1.2e-12	40.1	NULL	NULL	na	E8380B40-42A1-11EA-BD2F-A4CF1904F195
