1	TROPICAL DEPRESSION	2 PM PDT FRI OCT 08 1999	35	1004	17.7,N,105.1,W
1A	TROPICAL DEPRESSION	5 PM PDT FRI OCT 08 1999	35	1004	18.2,N,105.1,W
2	TROPICAL STORM	8 PM PDT FRI OCT 08 1999	45	1000	18.5,N,105.2,W
2A	TROPICAL STORM	11 PM PDT FRI OCT 08 1999	45	1000	18.6,N,105.5,W
3	TROPICAL STORM	2 AM PDT SAT OCT 09 1999	50	998	18.7,N,106.0,W
3A	TROPICAL STORM	5 AM PDT SAT OCT 09 1999	50	998	18.7,N,106.0,W
4	TROPICAL STORM	8 AM PDT SAT OCT 09 1999	50	1000	18.8,N,106.3,W
4A	TROPICAL STORM	11 AM PDT SAT OCT 09 1999	50	1000	18.9,N,106.7,W
5	TROPICAL STORM	2 PM PDT SAT OCT 09 1999	60	997	19.1,N,107.2,W
